미래를
이끄는
신념
꾸준한
기술개발과
투자
친환경적
핵심가치

자원의 효율적 사용

환경오염 최소화

환경법규 준수 및 이행

지속적인 환경개선 추진
세계화
수출기업
| 설립연도 | 1997년 |
| 자본금 | 1,780백만원 |
| 총매출액 | 147,590백만원(2020년) |
| 순이익 | 22,787백만원(2020년) |
| 사업분야 | 통기성ㆍ비통기성 PE필름, PP부직포, 합지원단 |
| 주요생산제품 | 비통기 PE필름, PPSB 부직포, 합지원단(시트), 화학물질 보호용작업복, 하우스랩 원단, 농업용 멀칭원단, 카랩원단(화물차 커버포함), 침대 매트리스 커버원단, 의료용 시트원단, 아기 및 성인용 일회용기저귀 백시트 |
| 종업원 | 100名 |
고객센터
041-736-3208
상담시간 : 평일 09:00~18:00
토요일, 일요일, 공휴일 휴무